Unidad 1: ABP y Sus Características
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología activa centrada en el estudiante, en la que el aprendizaje se construye a partir de la resolución de problemas reales o simulados.
Luego de observar este video haz una infografía en Canvas o Geneally y envia el link en una página de portada.
Criterios de evaluación
| Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Básico (2) | Bajo (1) | Ponderación |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 Comprensión del contenido | Explica claramente qué es el ABP, sus características e importancia. Incluye ejemplos pertinentes y bien desarrollados. | Presenta definición, características e importancia con claridad, aunque con poca profundidad. | Contenido incompleto o poco claro. Falta algún elemento solicitado. | Información incorrecta o muy limitada. | 40% |
| 🧩 Organización de la información | Información bien estructurada, con títulos, subtítulos y secuencia lógica. | Organización adecuada, con leves desordenes. | Presenta dificultad en la organización de ideas. | Información desordenada y confusa. | 20% |
| 🎨 Diseño y creatividad | Uso adecuado de colores, imágenes, íconos y tipografía. Diseño atractivo y profesional. | Diseño visual adecuado, pero poco creativo. | Diseño simple con poco uso de recursos visuales. | Diseño pobre o descuidado. | 20% |
| ✍️ Claridad y síntesis | Ideas claras, lenguaje preciso y excelente capacidad de síntesis. | Información clara, aunque con exceso de texto. | Redacción poco clara o redundante. | Texto confuso o difícil de entender. | 10% |
| 💻 Uso de herramienta digital | Manejo adecuado de Canva, con uso de plantillas y elementos gráficos. | Uso correcto de la herramienta con pocos errores. | Uso limitado de funciones. | Dificultades evidentes en el uso de la herramienta. | 10% |
Haga clic en el enlace Unidad 1: ABP y Sus Características para abrir el recurso.